
Die Anzahl der Einsendungen bei unserem Longest Drive Contest hat uns auch dieses Jahr wieder überwältigt .
Wir gratulieren Ernesto K. der mit 23cm den Nearest to the Pin Contest Juni gewonnen hat und Simon B. der unter allen Einsendungen für den Preis beim Longest Drive Contest gezogen wurde.
Beide dürfen sich über eine Gutschein des Meldrum House Hotel & Golf Course (Schottland)
Rankingliste Nearest to the Pin Juni
Monat | Anrede | Vorname | Nachname | Ort | cm |
---|---|---|---|---|---|
Juni | Herr | Ernesto | K. | Schwenningen | 23 |
Juni | Herr | Sebastian | L. | Mannheim | 75 |
Juni | Herr | Christian | M. | Hannover | 69 |
Juni | Herr | Ferdinand | S. | Düsseldorf | 112 |
Juni | Herr | Joanathan | F. | Frankfurt | 124 |
Juni | Herr | Wolfgang | Z. | Aschaffenburg | 158 |
Juni | Herr | Julius | O. | Berlin | 180 |
Juni | Herr | Hans | B. | Mannheim | 215 |
Juni | Herr | Dieter | G. | Giessen | 220 |
Juni | Herr | Sebastian | H. | Lindau | 238 |
Juni | Herr | Corrado | B. | Gochsheim | 265 |
Juni | Herr | Pascal | L. | Fuldau | 356 |
Juni | Herr | Chrsitoph | S. | Rosenheim | 399 |
Juni | Herr | Jacob | B. | Pforzheim | 412 |
Juni | Herr | Emanuel | S. | Gera | 420 |
Juni | Herr | Alexander | M. | Dreieich | 434 |
Juni | Herr | Sascha | H. | Mannheim | 450 |
Juni | Herr | Samuele | D. | Sindelfingen | 462 |
Juni | Herr | Patrick | K. | Hannover | 523 |
Juni | Herr | Klaas | W. | Rügen | 584 |
Juni | Herr | Julian | S. | Düsseldorf | 612 |
Juni | Herr | Georges | O. | Pforzheim | 645 |
Juni | Herr | Wolfgang | H. | Konstanz | 668 |
Juni | Herr | Bob | D. | Friedrichshafen | 668 |
Juni | Herr | Christian | P. | Hannover | 690 |
Juni | Herr | Hans | K. | Mannheim | 698 |
Juni | Herr | Claude | H. | Berlin | 701 |
Juni | Herr | Frederik | W. | Gera | 705 |
Juni | Herr | Mark | K. | Konstanz | 750 |
Juni | Herr | Lucas | K. | Rügen | 755 |
Juni | Herr | Siegurd | F. | Gochsheim | 767 |
Juni | Herr | Wolfgang | B. | Strelsund | 808 |
*Auszug aus allen Einsendungen |
Rankingliste Longest Drive Juni
Monat | Anrede | Vorname | Nachname | Ort |
---|---|---|---|---|
Juni | Herr | Simon | B. | Gerlingen |
Juni | Herr | Mathias | J. | Frankfurt |
Juni | Herr | Thomas | K. | Velderfingen |
Juni | Herr | Stefan | R. | Rottach |
Juni | Herr | Alexander | K. | Mainz |
Juni | Herr | Andreas | F. | Düsseldorf |
Juni | Herr | Norbert | S. | Berlin |
Juni | Herr | Peter | A. | München |
Juni | Herr | Jeremy | P. | Deidesheim |
Juni | Herr | Ralf | G. | Schwelm |
Juni | Herr | Lothar | O. | Schwetzingen |
Juni | Herr | Klaus | L. | Hannover |
Juni | Herr | Manfred | G. | Münster |
Juni | Herr | Wolfgang | J. | Rosenheim |
Juni | Herr | Ian | P. | Berlin |
Juni | Herr | Walter | C. | Heringsdorf |
Juni | Herr | Jannis | U. | Mannheim |
Juni | Herr | Christian | Z. | Aschaffenburg |
Juni | Herr | Roland | S. | Dreieich |
Juni | Herr | Jonathan | K. | Deidesheim |
Juni | Herr | Friedrich | M | Berlin |
Juni | Herr | Joachim | R. | Hannover |
Juni | Herr | Ferdinad | S. | Rosenheim |
Juni | Herr | Hans | P. | Memmingen |
Juni | Herr | Jochen | S. | Siegen |
Juni | Herr | Hubert | K. | Konstanz |
Juni | Herr | Jochen | J-L. | Essen |
Juni | Herr | Stefan | SS. | Dessau |
Juni | Herr | Dieter | Ö. | Rügen |
Juni | Herr | Albrecht | K. | Rösrath |
Juni | Herr | Sebastian | R. | Friedberg |
*Auszug aus allen Einsendungen | ||||
Wir drücken allen Golfern die Daumen für Juli 2018. Diesen Monat könnt ihre einen Aufenthalt im Rosapenna Golf Resort gewinnen.